Compare
Aliyun and Cloudflare
| Difference | |||
|---|---|---|---|
| Overall score | 63Good | 93Excellent | |
| Performance | 67 · Good | 89 · Very good | |
| SEO | 80 · Very good | 92 · Excellent | |
| Accessibility | 34 · Needs attention | 99 · Excellent | |
| Security | 55 · Needs improvement | 89 · Very good | |
| Reliability | 90 · Excellent | 99 · Excellent | |
| Evidence | Authoritative · 97% | Authoritative · 95% | |
| AI crawlers allowed | Not measured | Not measured | |
| Category | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| Pricing | |||
| Platforms | |||
| Measured |
Aliyun: 12 weeks
16 Nov63
| 11 Oct 2026 | 65 |
|---|---|
| 18 Oct 2026 | 64 |
| 25 Oct 2026 | 65 |
| 1 Nov 2026 | 63 |
| 8 Nov 2026 | 65 |
| 15 Nov 2026 | 71 |
| 16 Nov 2026 | 63 |
Cloudflare: 12 weeks
16 Nov93
| 18 Oct 2026 | 93 |
|---|---|
| 25 Oct 2026 | 93 |
| 1 Nov 2026 | 92 |
| 8 Nov 2026 | 93 |
| 15 Nov 2026 | 93 |
| 16 Nov 2026 | 93 |